Variable | Evaluación | Justificación |
Calidad de los Contenidos | 4 | Existen errores: "Matadato" en sección OI1 |
Adecuación de los Objetivos de Aprendizaje | 3 | No se plantean objetivos por lo que no queda claro que es lo que debe conseguir el alumnos de manera de focalizar su atención. |
Diseño y Presentación | 4 | Buena estructura de árbol de jerarquización. Posee un diseño bastante simple. |
Usabilidad | 4 | Esta claramente estructurada la secuencia de contenidos |
Cumplimento de estándar | 5 | Cumple con los estándares solicitados |
Seguidores
viernes, 11 de marzo de 2011
Evaluación OA Cristian Lara
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario