| Variable | Evaluación | Justificación |
Calidad de los Contenidos | 3 | Si bien es cierto no posee errores, el contenido es demasiado básico. |
Adecuación de los Objetivos de Aprendizaje | 3 | No se plantean objetivos por lo que no queda claro que es lo que debe conseguir el alumnos de manera de focalizar su atención. |
Diseño y Presentación | 4 | Los contenidos en el árbol de jerarquía pueden ser ordenados de mejor forma |
Usabilidad | 4 | Esta claramente estructurada la secuencia de contenidos |
Cumplimento de estándar | 3 | Contiene Metadatos estándar pero son los básicos |
Seguidores
viernes, 11 de marzo de 2011
Autoevaluación de OA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario